Серия FQ – это экономичный электрический привод.
Поворот на четверть оборота: 100 – 30000 Нм
Линейное перемещение: 1 – 120 кН
I. Серия экономичных моделей F/FQ
| Технические параметры стандартной конфигурации | |
| Основные параметры | AC Мотор |
| Серия продукта | F/FQ экономическая серия |
| Блок питания | 230/400/660 В переменного тока ±10% 50/60 Гц |
| Крутящий момент/тяга | Частичный поворот: 40 000–300 000 Нм |
| Диапазон скоростей | × |
| Диапазон крутящего момента | × |
| Обнаружение крутящего момента | Обнаружение изменений рабочего тока двигателя |
| Точность определения крутящего момента | ±5% |
| ЖК-дисплей/Гибкий ЖК-дисплей | 4-строчный дисплей, переключение между английским и китайским языками |
| Датчик положения | Абсолютный энкодер |
| Вход / выход | Аналоговая величина: 4-20 мА / 4-20 мА; Количество коммутаций: сухой контакт; Беспроводной пульт дистанционного управления (1-10 км) |
| Точность управления | ±0.8 % |
| Время ответа на команду получения | 100 мс |
| Коммутация двигателя | Контактор переменного тока |
| Интервал времени коммутации двигателя | Остановка (нужна остановка) |
| Выход за пределы двигателя | Большой выход за пределы |
| Скорость нагрузки двигателя | рабочее состояние S2 100% 15 мин рабочее состояние S4 100% 600c/h |
| Температура окружающей среды | -25-70℃ или -60-60℃ |
| Влажность окружающей среды | 95%RH |
| Уровень защиты | IP67 |
| Степень взрывозащищенности | Ex dⅡ B T4/5 |
| Протокол связи | ModBUS-RTU ProfiBUS-dP HART |
| Установить сигнал тревоги | 5-канальный релейный выход сигнала тревоги |
| Сейсмические характеристики | Стандарт испытаний производителя: при 600 Гц в 3-осевом направлении 10g состояние, он непрерывно успешно работал 180 дней. |
| Раздельная установка | Раздельный блок управления: локальный дисплей, панель управления, контроллер и т. д. размещаются на расстоянии ≤40 м. Корпус привода: двигатель, датчик положения и т. д. закреплены в полости корпуса хоста особым образом. Раздельная установка, расстояние ≤40 м |
| Солнечная энергия | Солнечная энергия в полевых условиях без источника питания |
II. Применение
Подходит для тяжелых условий работы с требованиями сверхвысокого крутящего момента и не требующих обслуживания сред.
III. Особенности
- В допустимом диапазоне крутящего момента и скоростных условий он может заменить электрогидравлические или пневмогидравлические приводы;
- Предлагает экономическую практичность.
- Требует минимального обслуживания.
IV. Руководство по покупке
При выборе приводов клиенты должны выбирать подходящие модели на основе такой информации, как крутящий момент клапана, рабочие условия и размер клапана. При выборе модели электрического привода рекомендуется использовать 60% – 80% номинального выходного крутящего момента привода в качестве рабочего крутящего момента клапана. Если сценарий применения очень важен или среда сложная, клиенты должны предоставить чертежи проекта и подробные параметры в максимально возможном объеме, чтобы эксперты компании могли рассмотреть их и порекомендовать соответствующие продукты.

